產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號(hào)啟航時(shí)代廣場(chǎng)C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

CFM40M120 CFM40M150醫(yī)療電源CFM40M系列
40W AC-DC開(kāi)放式電源*通用輸入電壓范圍90 ~ 264 vac *有醫(yī)療認(rèn)證和ITE認(rèn)證 *典型效率88% *連續(xù)短路保護(hù) *滿(mǎn)足EN55011和EN55022 B *空載功耗< 0.3 w * 2 x 3“封裝 *符合醫(yī)療法規(guī)2 MOPP
40W AC-DC開(kāi)放式電源
*通用輸入電壓范圍90 ~ 264 vac
  *有醫(yī)療認(rèn)證和ITE認(rèn)證
  *典型效率88%
  *連續(xù)短路保護(hù)
  *滿(mǎn)足EN55011和EN55022 B
  *空載功耗< 0.3 w
  * 2 x 3"封裝
  *符合醫(yī)療國(guó)際法規(guī)2 MOPP
| 
 | OUTPUT | OUTPUT | RIPPLE & | VOLTAGE | LINE | LOAD | % EFF | |
| MODEL | NOISE | ACCURACY | REGULATION | REGULATION | (TYP.) | |||
| VOLTAGE | CURRENT | |||||||
| 
 | NOTE 2 | NOTE 1 | NOTE 3 | NOTE 4 | NOTE 5 | |||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| CFM40M033 | 3.3 V | 6 A | 50 mV | ±1% | ±0.5% | ±1% | 76% | |
| CFM40M050 | 5 V | 6 A | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 80% | |
| CFM40M090 | 9 V | 4.45 A | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 84% | |
| CFM40M120 | 12 V | 3.34 A | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 86% | |
| CFM40M150 | 15 V | 2.67 A | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 87% | |
| CFM40M240 | 24 V | 1.67 A | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 88% | |
| CFM40M300 | 30 V | 1.33 A | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 88% | |
| CFM40M360 | 36 V | 1.11 A | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 88% | |
| CFM40M480 | 48 V | 0.834 A | 1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | 88% | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
