產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

EC2SBW-24S33 EC2SBW-24S05幸康電源模塊
EC2SBW-24S33 EC2SBW-24S05幸康電源模塊10w隔離輸出 * 1"×1“×0.4"屏蔽金屬外殼 *效率86% * 4:1輸入范圍 *輸出穩(wěn)壓 *輸入欠壓保護 *搖桿控制開/關(guān) *連續(xù)短路保護 *沒有鉭電容 *CE符合2014/30 /EU *安全標準符合UL60950-1 EN60950-1,IEC60950-1
EC2SBW-24S33 EC2SBW-24S05幸康電源模塊
10w隔離輸出
* 1"×1“×0.4"屏蔽金屬外殼
*效率86%
* 4:1輸入范圍
*輸出穩(wěn)壓
*輸入欠壓保護
*搖桿控制開/關(guān)
*連續(xù)短路保護
*沒有鉭電容
*CE符合2014/30 /EU
*安全標準符合UL60950-1 EN60950-1,IEC60950-1
EC2SBW-24S33 EC2SBW-24S05幸康電源模塊
OUTPUT  | INPUT  | ||||||||
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | CURRENT  | CURRENT  | %  | CAPACITOR  | |||
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | EFF.  | LOAD MAX.  | |||||
MIN.  | MAX.  | NO LOAD  | FULL LOAD  | ||||||
EC2SBW-24S33  | 9-36 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 2500 mA  | 5 mA  | 425 mA  | 81  | 3300uF  | |
EC2SBW-24S05  | 9-36 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 2000 mA  | 5 mA  | 496 mA  | 84  | 2200uF  | |
EC2SBW-24S12  | 9-36 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 835 mA  | 10 mA  | 486 mA  | 86  | 1000uF  | |
EC2SBW-24S15  | 9-36 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 666 mA  | 10 mA  | 486 mA  | 86  | 680uF  | |
EC2SBW-24D05  | 9-36 VDC  | ± 5 VDC  | 0 mA  | ±1000 mA  | 10 mA  | 496 mA  | 84  | 1200uF  | |
EC2SBW-24D12  | 9-36 VDC  | ± 12 VDC  | 0 mA  | ±416 mA  | 10 mA  | 486 mA  | 86  | 470uF  | |
EC2SBW-24D15  | 9-36 VDC  | ± 15 VDC  | 0 mA  | ±333 mA  | 10 mA  | 486 mA  | 86  | 330uF  | |
EC2SBW-48S33  | 18-75 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 2500 mA  | 5 mA  | 210 mA  | 82  | 3300uF  | |
EC2SBW-48S05  | 18-75 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 2000 mA  | 5 mA  | 248 mA  | 84  | 2200uF  | |
EC2SBW-48S12  | 18-75 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 835 mA  | 5 mA  | 243 mA  | 86  | 1000uF  | |
EC2SBW-48S15  | 18-75 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 666 mA  | 5 mA  | 243 mA  | 86  | 680uF  | |
EC2SBW-48D05  | 18-75 VDC  | ± 5 VDC  | 0 mA  | ±1000 mA  | 5 mA  | 248 mA  | 84  | 1200uF  | |
EC2SBW-48D12  | 18-75 VDC  | ± 12 VDC  | 0 mA  | ±416 mA  | 8 mA  | 243 mA  | 86  | 470uF  | |
EC2SBW-48D15  | 18-75 VDC  | ± 15 VDC  | 0 mA  | ±333 mA  | 8 mA  | 243 mA  | 86  | 330uF  | |
