產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

EC2SAN系列電源EC2SA01N EC2SA02N一級代理
EC2SAN系列2W,非穩(wěn)壓輸出DC-DC變換器*行業(yè)標準SIP封裝*效率高達86%*1000伏直流隔離*工業(yè)標準引腳*內(nèi)部沒有鉭電容器
EC2SAN系列
2W,非穩(wěn)壓輸出DC-DC變換器
*行業(yè)標準SIP封裝
*效率高達86%
*1000伏直流隔離
*工業(yè)標準引腳
*內(nèi)部沒有鉭電容器
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | OUTPUT  | INPUT CURRENT  | %  | CAPACITOR  | |
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | CURRENT  | 
  | 
  | EFF.  | LOAD MAX.  | 
NO LOAD  | FULL LOAD  | ||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA01N  | 5 VDC  | 5 VDC  | 400 mA  | 60 mA  | 488 mA  | 82  | 470uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA02N  | 5 VDC  | 12 VDC  | 167 mA  | 60 mA  | 466 mA  | 86  | 470uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA03N  | 5 VDC  | 15 VDC  | 134 mA  | 60 mA  | 473 mA  | 85  | 470uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA04N  | 5 VDC  | ±12 VDC  | ±83 mA  | 60 mA  | 463 mA  | 86  | 470uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA05N  | 5 VDC  | ±15 VDC  | ±67 mA  | 60 mA  | 467 mA  | 86  | 470uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA06N  | 5 VDC  | ±5 VDC  | ±200 mA  | 60 mA  | 482 mA  | 83  | 470uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA11N  | 12 VDC  | 5 VDC  | 400 mA  | 40 mA  | 203 mA  | 82  | 470uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA12N  | 12 VDC  | 12 VDC  | 167 mA  | 40 mA  | 201 mA  | 83  | 470uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA13N  | 12 VDC  | 15 VDC  | 134 mA  | 40 mA  | 199 mA  | 84  | 470uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA14N  | 12 VDC  | ±12 VDC  | ±83 mA  | 40 mA  | 202 mA  | 82  | 470uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA15N  | 12 VDC  | ±15 VDC  | ±67 mA  | 40 mA  | 199 mA  | 84  | 470uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA16N  | 12 VDC  | ±5 VDC  | ±200 mA  | 40 mA  | 203 mA  | 82  | 470uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA21N  | 24 VDC  | 5 VDC  | 400 mA  | 20 mA  | 105 mA  | 79  | 470uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA22N  | 24 VDC  | 12 VDC  | 167 mA  | 20 mA  | 103 mA  | 81  | 470uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA23N  | 24 VDC  | 15 VDC  | 134 mA  | 20 mA  | 102 mA  | 82  | 470uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA24N  | 24 VDC  | ±12 VDC  | ±83 mA  | 20 mA  | 102 mA  | 81  | 470uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA25N  | 24 VDC  | ±15 VDC  | ±67 mA  | 20 mA  | 102 mA  | 82  | 470uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA26N  | 24 VDC  | ±5 VDC  | ±200 mA  | 20 mA  | 105 mA  | 79  | 470uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
